
高校既卒生の皆さんへ難関大学合格者の約40%は既卒生。
この数字を、どう受け止めますか。
現役で進学できれば理想的かもしれません。
しかし、もう一年準備を重ね、合格をつかむ人も決して少なくありません。
大切なのは、
「次は確実に届く設計になっているかどうか」です。
今年の受験で足りなかったものは何か。
時間でしょうか。
学習量でしょうか。
それとも、学習の順序でしょうか。
感情ではなく、構造で振り返ること。
そして、もう一度挑戦する覚悟があるなら、
次は設計を変えるべきです。
リンデンバームシューレは、
17年間、大学受験に向き合ってきました。
既卒生の一年を、感情で消費させません。
合格から逆算し、
必要な量と順序を組み立てます。
もう一度挑戦するなら、
今度は「設計」で勝ちましょう。
まずは、無料体験授業でお話ししましょう。


リンデンバームシューレには
「プロ意識を持った学生講師」も「プロ意識のない社会人講師」もいません。
すべて「プロ社会人講師」です。ここで申し上げている「プロ講師」とは社会人として、
一定以上の期間を「教える」ことによって生活してきたという意味です。
「熱心である」とか「周到な準備をしている」などというのはプロ講師であれば当たり前です。
そんなものはアマチュアであっても講師として当然持つべき意識でしょう。
しかし、経験値だけは急に整えることができません。
プロ講師の価値、それは受験を知り尽くしているということです。
そして、それこそ私がプロ講師にこだわる理由です。
その私が選びに選び抜いた講師たちが現在の講師陣です。


何十人もが1つの教室で授業を受けたり、映像を見たりする大予備校と異なり、
われわれは予備校も小人数制。
授業はすべてあなたの目の前で講師が、あなたの理解のようすを見ながら行います。
クラスの人数は2名~10名。しかも学力・志望校レベルに応じたクラス編成。
だから、わからない生徒を放って進んだり、わかる生徒を退屈させたりする心配もありません。
そして、われわれの個別指導は常に1対1、
しかも講師は各科目(英数国理社)のベテラン社会人講師です。
指導内容は、あなたの理解に応じて超基本事項の確認から難関大入試の過去問まで何でもどうぞ。
なお、個別指導も基本料金に含まれていますので、別途費用を頂くことはありません。

2009年8月に私たちが開塾したときのコンセプト、
それは「成績の上がる塾」「志望大学に合格できる塾」でした。
そのために英数国だけでなく、理社までをプロ社会人講師が集団・個別の両面から指導し、
かつ、良心的な塾費であるという現在のスタイルを創りあげました。
そして、それは予備校部門にあっても変わりません。
他校と比較してみて下さい。
カリキュラム、サービス、そしてプライス。
私たちは現在松山でナンバーワンかつオンリーワンの予備校であると自負しています。
どうぞ体験授業に参加してあなたの目で確かめて下さい。


全て本科生の合格実績です
リンデンバーム本科は
全受講生の第一志望合格を
全力で支える予備校です
| 大学名 | 出身校 | 合格年度 |
|---|---|---|
| 愛媛大学医学部医学科 | 済美 | 2018 |
| 愛媛大学医学部医学科 | 松山東 | 2021 |
| 大阪大学工学部 | 済美平成 | 2013 |
| 名古屋大学工学部 | 認定 | 2020 |
| 大阪大学工学部 | 松山東 | 2019 |
| 東北大学工学部 | 松山東 | 2022 |
| 九州大学工学部 | 松山南 | 2019 |
| 九州大学芸術工学部 | 松山南 | 2019 |
| 九州大学工学部 | 松山東 | 2020 |
| 九州大学工学部 | 屋久島おおぞら | 2020 |
| 長崎大学歯学部歯学科 | 松山東 | 2018 |
| 神戸大学経済学部 | 済美 | 2022 |
| 神戸大学医学部保健学科 | 松山南 | 2019 |
| 神戸大学医学部保健学科 | 松山西 | 2021 |
| 千葉大学情報 データサイエンス学部 |
松山南 | 2023 |
| 横浜国立大学理工学部 | 松山東 | 2018 |
| 大学名 | 出身校 | 合格年度 |
|---|---|---|
| 東京学芸大学教育学部 | 松山東 | 2014 |
| 首都大学東京人文社会学部 | 松山東 | 2019 |
| 東京海洋大学海洋生命学部 | 松山東 | 2023 |
| 広島大学法学部法学科 | 松山南 | 2017 |
| 広島大学文学部人文学科 | 済美平成 | 2017 |
| 岡山大学環境理工学部 | 済美平成 | 2013 |
| 岡山大学工学部 | 松山東 | 2022 |
| 岡山大学工学部 | 松山北 | 2017 |
| 岡山大学文学部 | 松山東 | 2022 |
| 岡山大学工学部 | 松山東 | 2024 |
| 岡山大学医学部保健学科 | 松山東 | 2015 |
| 岡山大学教育学部 | 松山東 | 2017 |
| 岡山大学教育学部 | 土佐 | 2024 |
| 岡山大学農学部 | 済美 | 2019 |
| 山口大学医学部保健学科 | 松山南 | 2021 |
| 岡山大学工学部 | 松山東 | 2014 |
| 岡山大学工学部 | 松山東 | 2016 |
| 大学名 | 出身校 | 合格年度 |
|---|---|---|
| 帝京大学医学部医学科 | 松山中央 | 2013 |
| 早稲田大学文学部 | 松山東 | 2022 |
| 早稲田大学人間科学部 | 愛光 | 2017 |
| 明治大学法学部 | 松山東通信 | 2021 |
| 明治大学商学部 | 松山東 | 2021 |
| 明治大学文学部 | 松山東 | 2022 |
| 明治大学政経学部 | 済美 | 2022 |
| 中央大学法学部 | 済美 | 2022 |
| 青山学院大学文学部 | 松山東 | 2019 |
| 法政大学生命科学部 | 新田青雲 | 2016 |
| 同志社大学文化情報科学部 | 松山東 | 2018 |
| 同志社大学理工学部 | 松山東 | 2019 |
| 同志社大学文学部 | 松山東 | 2019 |
| 同志社大学経済学部 | 済美 | 2022 |
| 同志社大学文学部 | 松山東 | 2022 |
| 同志社大学理工学部 | 松山東 | 2020 |
| 同志社大学理工学部 | 屋久島おおぞら | 2020 |
| 同志社大学理工学部 | 認定 | 2020 |
| 大学名 | 出身校 | 合格年度 |
|---|---|---|
| 同志社大学理工学部 | 松山東 | 2022 |
| 同志社大学理工学部 | 松山南 | 2023 |
| 立命館大学経済学部 | 愛光 | 2016 |
| 立命館大学経済学部 | 済美平成 | 2012 |
| 立命館大学経済学部 | 松山東 | 2018 |
| 立命館大学産業社会学部 | 土佐 | 2024 |
| 立命館大学薬学部 | 済美平成 | 2013 |
| 立命館大学理工学部 | 松山東 | 2016 |
| 立命館大学理工学部 | 松山東 | 2022 |
| 関西学院大学総合政策学部 | 済美 | 2024 |
| 関西学院大学理工学部 | 新田青雲 | 2016 |
| 関西学院大学理工学部 | 中央 | 2018 |
| 関西学院大学理工学部 | 松山東 | 2019 |
| 関西学院大学理工学部 | 松山東 | 2019 |
| 関西学院大学理工学部 | 松山南 | 2019 |
| 関西学院大学理工学部 | 松山南 | 2023 |
| 岡山理科大学獣医学部 | 新田青雲 | 2024 |

| 中1 | 受付中です。 | ||
|---|---|---|---|
| 中2 | 受付中です。 | ||
| 中3 | 受付中です。 | ||
| 高1 | 受付中です。 | ||
| 高2 | 受付中です。 | ||
| 高3 | 受付中です。 | ||
| 本科 | 受付中です。 | ||
〒790-0005 愛媛県松山市花園町3-12 ムカイビル2F
